法网是法国网球公开赛的简称,这是网球比赛四大满贯赛事之一,并且是网球四大满贯赛事中人气最高的赛事。法网男单比赛的冠军在网球比赛当中也是有着不小的分量的。下面是为大家收集的法网公开赛历届冠亚军一览表,一起来看看吧。
法网历届男单冠亚军一览表
法网历届男单冠亚军一览 | ||
时间 | 冠军(国籍) | 亚军(国籍) |
2022 | 拉菲尔-纳达尔(西班牙) | 卡斯珀-鲁德(挪威) |
2021 | 诺瓦克-德约科维奇(塞尔维亚) | 斯特凡诺斯-齐齐帕斯(希腊) |
2020 | 拉菲尔-纳达尔(西班牙) | 诺瓦克-德约科维奇(塞尔维亚) |
2019 | 拉菲尔-纳达尔(西班牙) | 多米尼克-蒂姆(奥地利) |
2018 | 拉菲尔-纳达尔(西班牙) | 多米尼克-蒂姆(奥地利) |
2017 | 拉菲尔-纳达尔(西班牙) | 斯坦尼斯拉斯-瓦林卡(瑞士) |
2016 | 诺瓦克-德约科维奇(塞维利亚) | 安迪-穆雷(英国) |
2015 | 斯坦尼斯拉斯-瓦林卡(瑞士) | 诺瓦克-德约科维奇(塞维利亚) |
2014 | 拉菲尔-纳达尔(西班牙) | 诺瓦克-德约科维奇(塞维利亚) |
2013 | 拉菲尔-纳达尔(西班牙) | 大卫-费雷尔 |
2012 | 拉菲尔-纳达尔(西班牙) | 诺瓦克-德约科维奇(塞维利亚) |
2011 | 拉菲尔-纳达尔(西班牙) | 罗杰-费德勒(瑞士) |
2010 | 拉菲尔-纳达尔(西班牙) | 罗宾-索德林(瑞典) |
2009 | 罗杰-费德勒(瑞士) | 罗宾-索德林(瑞典) |
2008 | 拉菲尔-纳达尔(西班牙) | 罗杰-费德勒(瑞士) |
2007 | 拉菲尔-纳达尔(西班牙) | 罗杰-费德勒(瑞士) |
2006 | 拉菲尔-纳达尔(西班牙) | 罗杰-费德勒(瑞士) |
2005 | 拉菲尔-纳达尔(西班牙) | 马里亚诺-普尔塔 |
2004 | 加斯顿-高迪奥(阿根廷) | 奎勒莫-科里亚(阿根廷) |
2003 | 胡安-卡洛斯-费雷罗(西班牙) | 马丁-沃尔科克(荷兰) |
2002 | 阿尔伯特-科斯塔(西班牙) | 胡安-卡洛斯-费雷罗(西班牙) |
2001 | 古斯塔沃-库尔滕(巴西) | 阿历克斯-克雷特加(西班牙) |
2000 | 古斯塔沃-库尔滕(巴西) | 玛格努斯-诺曼(瑞典) |
1999 | 安德烈-阿加西(美国) | 安德列-梅德韦杰夫(乌克兰) |
法网历届男单冠军数量排名
法网历届男单中的冠军获得次数最多的是来自西班牙的拉菲尔-纳达尔,在他到目前所获得了14次法网冠军,就在2022年的法网公开赛当中,纳达尔再次获得了法网公开赛冠军,今年的纳达尔已经有32岁了,下面是历届法网男单冠军数量排名。
1、拉菲尔-纳达尔,西班牙,14次冠军
2、比约恩-博格,瑞典,7次
3、古斯塔沃库尔滕(巴西)3次、伊万-伦德尔(捷克斯洛伐克)3次